قضاء : طرابلس | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 1.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | عدد الحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
عدد
الحيازات (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 115 | 112 | 58 | 51.8 | 25 | 22.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 27 | 24.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 145 | 145 | 130 | 89.7 | 7 | 4.8 | - | 0.0 | 1 | 0.7 | 4 | 2.8 | - | 0.0 | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 |
من 2 الى 5 | 118 | 118 | 102 | 86.4 | 7 | 5.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 7 | 5.9 | - | 0.0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |
من 5 الى 10 | 21 | 21 | 20 | 95.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 4.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 17 | 17 | 16 | 94.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 5.9 |
من 20 الى 40 | 16 | 16 | 13 | 81.3 | 3 | 18.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 33.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 7 | 7 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 14.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 14.3 |
من 80 الى 100 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 33.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 1 | 1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 452 | 449 | 353 | 78.6 | 43 | 9.6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 43 | 9.6 | - | 0.0 | 3 | 0.7 | 4 | 0.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |